| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linphone | 99% | 11 | 11 | 402 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
Overview
| Language code | de | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | de_de, deu, deu_de, ger | |
| English name of the language | German | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 141,444,441 | |
| Plural: Default plural 3 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 2 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
(n != 1)
|
|
6 hours ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3,526 | 11,405 | 70,922 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 98% | 3,485 | 99% | 11,355 | 98% | 69,671 |
| Translated | 99% | 3,515 | 99% | 11,394 | 99% | 70,520 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 1% | 30 | 1% | 39 | 1% | 849 |
| Failing checks | 1% | 4 | 1% | 7 | 1% | 96 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 1% | 11 | 1% | 11 | 1% | 402 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+34%
Hosted words
+100%
+35%
Hosted strings
+100%
+2%
Translated
+97%
—
Contributors
+100%
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Propagated change |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Propagated change |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
None
Changes committed |
Changes committed
9 hours ago
|
None
GesprächeChats